회사명 | 한성기업(주) | 자본금 | 310억원 |
설립일 | 1963-03-14 | 결산기 | 2023 |
상장일 | 1989-01-26 | 자산총계 | 2308억원 |
대표이사 | 임우근/임준호 | 대표업종 | 온라인카지노추천업 및 온라인카지노추천물 제조가공업 |
본점 주소 | 부산 영도구 태종로 63 | 대표 전화 | 051-410-7100 |
회사명 | 한성기업(주) | 자본금 | 310억원 |
설립일 | 1963-03-14 | 결산기 | 2023 |
상장일 | 1989-01-26 | 자산총계 | 2308억원 |
대표이사 | 임우근/임준호 | 대표업종 | 온라인카지노추천업 및 온라인카지노추천물 제조가공업 |
본점 주소 | 부산 영도구 태종로 63 | 대표 전화 | 051-410-7100 |
1주의 액면 금액 :5,000원
주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
보통주식 | 6,209,515 | 31,048 | - |
우선주식 | - | - | - |
총계 | 6,209,515 | 31,048 | - |
단위 : 주,백만원
주식의 종류 | 주식 수량 | 비고 |
보통주식 | 561,460 | - |
총계 | 561,460 | - |
단위 : 주
구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비고 |
최대주주 | 극동온라인카지노추천(주) | 보통주식 | 1,092,102 | 계열사 |
임우근 | 보통주식 | 1,033,901 | 본인 | |
임준호 | 보통주식 | 98,090 | 친인척 | |
한성온라인카지노추천식품(주) | 보통주식 | 81,202 | 계열사 | |
임인숙 | 보통주식 | 63,868 | 친인척 | |
임창윤 | 보통주식 | 52,481 | 친인척 | |
임선민 | 보통주식 | 7,350 | 친인척 | |
임범관 | 보통주식 | 1,205 | 친인척 | |
소계 | 2,430,199 |
주요주주 | - | - | - | - |
등기원 | - | - | - | - |
단위 : 주
구분 | 제55기 | 제54기 | 제53기 | 제52기 | 제51기 |
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
현금배당금 총액(백만원) | 배당하지 않음 | ||||
현금 배당성향(%) | 배당하지 않음 | ||||
보통주 현금 배당 수익률(%) | 배당하지 않음 | ||||
보통주 주당 현금 배당금(원) | 배당하지 않음 |
단위 : 별도 표기
(의장성명 :임우근/ 이사총수4名)
구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험가입여부 |
사내이사 | 회장(상근) | 임우근 | 2024-03-28 | 3년 | 전사 중장기전략 총괄 | 미가입 |
사내이사 | 사장(상근) | 임준호 | 2022-03-29 | 3년 | 경영총괄 | 미가입 |
사내이사 | 부사장(상근) | 임부관 | 2023-03-28 | 3년 | 온라인카지노추천부문 | 미가입 |
사외이사 | (비상근) | 오경택 | 2024-03-28 | 3년 | - | 미가입 |
감사현황
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험가입여부 |
상근감사 | 이춘만 | 2022-03-29 | 3년 | 미가입 |
(위원장 성명 : / 위원총수 0 名)
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험가입여부 |
- | - | - | - | - |
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
신우회계법인 | 2023-02-14 | 2023~2025년 | 제55기 기말감사(적정) |
한울회계법인 | 2020-01-01 | 3년 | 제54기 기말감사(적정) |
© 2024 RESERVED HANSUNG
고객센터.소비자 상담실 무료전화 주중.09:00 - 17:30(토, 일 및 국경일 휴무) | 전화.080-022-0705 점심.12:00 - 13:00 |
© 2024 RESERVED HANSUNG