단위 : 억원
단위 : 억원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
유동자산 | 1,321 | 1,355 | 1,359 |
비유동자산 | 1,124 | 973 | 990 |
자산총계 | 2,445 | 2,308 | 2349 |
유동부채 | 1,382 | 1,498 | 1,266 |
비유동부채 | 385 | 296 | 560 |
부채총계 | 1,767 | 1,794 | 1,826 |
자본금 | 310 | 310 | 310 |
자본잉여금 | 219 | 230 | 226 |
이익잉여금 | 199 | 24 | 37 |
자본조정 | -50 | -50 | -50 |
자본총계 | 678 | 514 | 523 |
단위 : 억원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
매출액 | 3,325 | 3,206 | 2,912 |
매출원가 | 2,779 | 2,714 | 2,447 |
매출총이익 | 546 | 492 | 474 |
판매비와관리비 | 436 | 411 | 403 |
영업이익 | 110 | 81 | 71 |
영업외수익 | 61 | 28 | 40 |
영업외비용 | 139 | 88 | 87 |
법인세차감전순이익 | 32 | 21 | 24 |
법인세비용 | 4 | 9 | 10 |
당기순이익 | 28 | 12 | 14 |
단위 : 억원
© 2024 RESERVED HANSUNG
고객센터.소비자 상담실 무료전화 주중.09:00 - 17:30(토, 일 및 국경일 휴무) | 전화. 080-022-0705 점심.12:00 - 13:00 |
© 2024 RESERVED HANSUNG